Úvodní stránka › Ceník půjčovny
Ceník ve formátu xls ke stažení.
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSKA WS- 702 VEA (žirafa) | 8 000 | 222 | 370 | 351 | 333 | 278 | 556 |
| RUČNÍ BRUSKA NA BETON HPI-603 | 5 000 | 300 | 500 | 475 | 450 | 375 | 750 |
| ÚHLOVÁ BRUSKA 125-S | 3 000 | 90 | 150 | 142 | 135 | 113 | 226 |
| ÚHLOVÁ BRUSKA 230-S | 5 000 | 138 | 230 | 218 | 207 | 173 | 345 |
| ÚHLOVÁ BRUSKA DC 230-S | 5 000 | 138 | 230 | 218 | 207 | 173 | 345 |
| ÚHLOVÁ BRUSKA DCG 125-S | 3 000 | 90 | 150 | 142 | 135 | 113 | 225 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČERPADLO PS 2 500 | 5 000 | 180 | 300 | 285 | 270 | 225 | 450 |
| MÍCHAČKA STAVEBNÍ HOBBY 95 – 130 l | 3 000 | 96 | 160 | 155 | 144 | 120 | 280 |
| MÍCHAČKA STAVEBNÍ PROFI 150 – 275 l | 4 000 | 138 | 230 | 218 | 207 | 173 | 345 |
| MÍCHAČKA STAVEBNÍ PROFI 75 – 150 | 4 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 150 | 300 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYSAVAČ S-35 | 5 000 | 168 | 280 | 266 | 252 | 210 | 420 |
| VYSAVAČ VC 40-U | 5 000 | 168 | 280 | 266 | 252 | 210 | 420 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTROCENTRÁLA | 5 000 | 276 | 460 | 430 | 400 | 370 | 690 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÝ HOBLÍK | 5 000 | 180 | 300 | 285 | 270 | 225 | 450 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMPRESOR 230 V, přenosný | 5 000 | 150 | 250 | 237 | 225 | 188 | 375 |
| KOMPRESOR DIESEL XAS 37, mobilní | 50 000 | 570 | 950 | 902 | 855 | 713 | 1 425 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lešení rámové EKRO do 100 m2 – dle dohody | |||||||
| Lešení rámové HAKI do 100 m2 | 300 | ||||||
| Podlážka pro lešení HAKI | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 22 | |
| STAVEBNÍ VÝSUVNÁ KOZA | 500 | 30 | 50 | 47 | 45 | 38 | 75 |
| Stropní vzpěra,stojka | 150 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 22 |
| Závěsná střešní lávka | 500 | 50 | 45 | 40 | 30 | 75 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysokozdvižný vozík DESTA | 20 000 | 1 200 | 900 | 800 | 600 | 1 200 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÁLKOMĚR PD 5 | 5 000 | 168 | 280 | 266 | 252 | 210 | 420 |
| LASER PR 35 (Rotační) | 10 000 | 354 | 590 | 560 | 531 | 443 | 885 |
| LASER PML 32 (Kyvadlo) | 5 000 | 210 | 350 | 332 | 315 | 264 | 525 |
| NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ AP-024 | 3 000 | 174 | 290 | 275 | 261 | 218 | 435 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÁ PILA DW 393 | 5 000 | 348 | 690 | 655 | 522 | 435 | 1 035 |
| MOTOROVÁ PILA E-140 | 5 000 | 156 | 260 | 247 | 234 | 195 | 390 |
| PILA OKRUŽNÍ EPK-16 NAREX | 5 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 150 | 300 |
| PILA OKRUŽNÍ WSC 55 HILTI | 5 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 150 | 300 |
| RUČNÍ PILA | 500 | 30 | 50 | 47 | 45 | 38 | 75 |
| ŘEZAČKA STOLNÍ SPK – 400 prořez 15 cm | 15 000 | 300 | 500 | 450 | 400 | 375 | 750 |
| STACIONÁRNÍ PILA BLOKOVÁ prořez 35 cm | 10 000 | 432 | 720 | 684 | 648 | 540 | 1 080 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORUNKA VRTACÍ TE-Y-BK 125/550 | 5 000 | 174 | 290 | 275 | 261 | 218 | 435 |
| KORUNKA VRTACÍ TE-Y-BK 82/550 | 4 000 | 180 | 250 | 225 | 200 | 165 | 400 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŘEZAČKA BENZINOVÁ BTS 635 Wacker | 10 000 | 250 | 450 | 427 | 405 | 338 | 675 |
| ŘEZAČKA KERAMICKÝCH OBKLADŮ | 2 000 | 60 | 100 | 95 | 90 | 75 | 150 |
| ŘEZAČKA NA ZÁMKOVOU DLAŽBU | 5 000 | 250 | 450 | 427 | 405 | 338 | 675 |
| ŘEZAČKA SPAR RS – 300 | 8 000 | 400 | 800 | 720 | 640 | 600 | 1 200 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLADIVO BOURACÍ TE 1000 -AVR | 10 000 | 286 | 476 | 452 | 428 | 357 | 714 |
| KLADIVO BOURACÍ TE 1500-AVR | 10 000 | 285 | 476 | 452 | 428 | 380 | 760 |
| KLADIVO BOURACÍ TE 500-AVR | 5 000 | 216 | 360 | 342 | 324 | 270 | 540 |
| KLADIVO BOURACÍ TE 700 AVR | 10 000 | 259 | 432 | 410 | 389 | 324 | 648 |
| KLADIVO KOMBI TE 56 | 5 000 | 259 | 432 | 410 | 389 | 324 | 648 |
| KLADIVO KOMBI TE 60 -ATC | 5 000 | 259 | 432 | 410 | 389 | 324 | 648 |
| KLADIVO KOMBI TE 70 | 5 000 | 286 | 476 | 452 | 428 | 425 | 850 |
| Kladivo pneumatické 9 kg | 5 000 | 180 | 250 | 225 | 200 | 165 | 400 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– NA IVECO, kontejner, sazba 30,– Kč/km s obsluhou | 800 | 800 | |||||
| 1a – IVECO nakládka nebo vykládka započatá 1/4 hod | 100 | ||||||
| 1b – Kontejner denní pronájem | 120 | 200 | |||||
| 2– Traktorbagr CAT 428 D s obsluhou Kč/hod | 800 | 800 | 700 | ||||
| 3– Pásový minibagr do 3,5t s obsluhou Kč/hod | 700 | 700 | 600 | ||||
| 4– Nakladač smykový s obsluhou Kč/hod | 700 | 700 | 600 | ||||
| MINIBAGR TAKEUCHI TB-135 | 50 000 | 2 000 | 3 300 | 2 450 | 1 650 | 1 300 | 4 950 |
| NAKLADAČ BOBCAT 773 | 50 000 | 2 000 | 3 300 | 2 450 | 1 650 | 1 300 | 4 950 |
| NAKLADAČ BOBCAT S 185 H | 50 000 | 2 000 | 3 300 | 2 450 | 1 650 | 1 300 | 4 950 |
| PALETIZAČNÍ VIDLE | 10 000 | 450 | 700 | 600 | 600 | 300 | 600 |
| SMETÁK SE SBĚREM DO LOPATY | 10 000 | 1 000 | 1 500 | 1 200 | 900 | 800 | 2 500 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLE SVÁŘECÍ potrubí ppr | 2 000 | 120 | 240 | 228 | 180 | 150 | 300 |
| SVÁŘEČKA ALFA IN 150 | 5 000 | 180 | 300 | 285 | 270 | 225 | 450 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKU ŠROUBOVÁK SF 14-A | 5 000 | 150 | 250 | 237 | 225 | 188 | 375 |
| UTAHOVAČKA SF- 4000 | 5 000 | 174 | 290 | 275 | 261 | 218 | 435 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topidlo naftové přímotopné WACKER HD 30 | 10 000 | 280 | 350 | 340 | 320 | 290 | 525 |
| Topidlo naftové přímotopné WACKER HD 45 | 15 000 | 350 | 430 | 410 | 390 | 350 | 645 |
| Topidlo naftové přímotopné WACKER HD 49 | 15 000 | 350 | 460 | 430 | 400 | 370 | 690 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE | |||||||
| HOŘÁK NA PROPAN BUTAN | 1 000 | 60 | 100 | 95 | 90 | 75 | 150 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRAČNÍ DESKA BPU 3050 A | 20 000 | 712 | 890 | 845 | 800 | 667 | 1 334 |
| VIBRAČNÍ DESKA VP-1550 | 15 000 | 344 | 430 | 408 | 387 | 322 | 645 |
| VIBRAČNÍ DESKA VP-2050 | 15 000 | 376 | 470 | 446 | 423 | 352 | 705 |
| VIBRAČNÍ PĚCH BS 602i | 17 000 | 400 | 570 | 541 | 513 | 427 | 854 |
| VIBRÁTOR M – 2000 3,5 a 4,0 m´ | 12 000 | 390 | 490 | 465 | 441 | 367 | 735 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKU KLADIVO VRTACÍ TE 6-A36-AVR | 10 000 | 280 | 350 | 340 | 320 | 290 | 525 |
| KLADIVO VRTACÍ GBH 2–22 RE | 5 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 151 | 300 |
| KLADIVO VRTACÍ TE 7 | 5 000 | 150 | 250 | 237 | 225 | 188 | 376 |
| KLADIVO VRTACÍ TE 16 | 5 000 | 150 | 250 | 237 | 225 | 188 | 375 |
| KLADIVO VRTACÍ TE-1 | 5 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 150 | 300 |
| KLADIVO VRTACÍ TE-2 | 5 000 | 120 | 200 | 195 | 180 | 150 | 300 |
| KLADIVO VRTACÍ TE-30 | 10 000 | 280 | 350 | 340 | 320 | 290 | 525 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODVLHCOVAČ AD 52 | 15 000 | 420 | 400 | 380 | 350 | 600 | |
| ODVLHCOVAČ DH 721 | 5 000 | 150 | 250 | 237 | 225 | 188 | 375 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hever ruční hřebenový | 2 000 | 60 | 100 | 95 | 90 | 75 | 150 |
| VÝTAH KLOUBOVÝ A FASÁDNÍ GEDA 200 Kg | 10 000 | 650 | 585 | 520 | 455 | 910 | |
| VÝTAH VÝSUVNÝ, půdní, střešní 250 Kg |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křovinořez HONDA UMK 435E UEET | 5 000 | 180 | 285 | 270 | 256 | 213 | 426 |
| Minirotavátor HONDA FG 205 DE | 5 000 | 460 | 920 | 828 | 782 | 690 | 1 380 |
| Sekačka HONDA DE LUXE HRX 537 C2 HYEA | 5 000 | 250 | 400 | 380 | 360 | 300 | 600 |
| Sekačka HONDA IZY HRG 465 C3 SDE | 5 000 | 240 | 390 | 370 | 350 | 290 | 580 |
| Travní traktor Honda HF 2620 HME | 20 000 | 1 300 | 2 200 | 1 950 | 1 760 | 1 540 | 3 100 |
| Název | Záloha | 1 – 4 hod | Do 3 dnů | 4 – 7 dní | 8 – 30 dní | Nad 30 dní | Víkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOGEN | 1 000 | 30 | 50 | 47 | 47 | 38 | 75 |
| OHÝBAČKA TRUBEK | 2 000 | 60 | 100 | 95 | 90 | 75 | 150 |
Náhled tisku | Tisknout stránku | Nahoru
1993 – 2011 © INMONT CHEB s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti | Vistamedia