1 / ... / 14 / 15 / 16 / Zobrazit vše
| Specifikace | Mobilní stroje a zařízení plynové |
|---|---|
| Parametry | Výška zdvihu: 2,5 m Nosnost: 1,25 t |
| Záloha | 20 000 Kč |
| 1 - 4 hod | do 3 dnů | 4 - 7 dní | 8 - 30 dní | nad 30 dní | víkend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Kč | 900 Kč | 800 Kč | 600 Kč | 1 200 Kč |
| Specifikace | Mobilní stroje a zařízení elektrické |
|---|---|
| Parametry | Nosnost: 200 Kg Výkon: 1 KW Výška: 19,5 m |
| Záloha | 10 000 Kč |
| 1 - 4 hod | do 3 dnů | 4 - 7 dní | 8 - 30 dní | nad 30 dní | víkend |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 Kč | 585 Kč | 520 Kč | 455 Kč | 910 Kč |
| Specifikace | Mobilní stroje a zařízení elektrické |
|---|---|
| Parametry | |
| Záloha | neuvedena |
| 1 - 4 hod | do 3 dnů | 4 - 7 dní | 8 - 30 dní | nad 30 dní | víkend |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifikace | Lešení závěsné |
|---|---|
| Parametry | |
| Záloha | 500 Kč |
| 1 - 4 hod | do 3 dnů | 4 - 7 dní | 8 - 30 dní | nad 30 dní | víkend |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Kč | 45 Kč | 40 Kč | 30 Kč | 75 Kč |
1 / ... / 14 / 15 / 16 / Zobrazit vše
Náhled tisku | Tisknout stránku | Nahoru
1993 – 2011 © INMONT CHEB s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti | Vistamedia